济南奥龙斯太尔汽车配件有限公司
1页 2页 3页 4页 5页 6页 7页
   
  f2000散件
  str散件
  发动机
  变速箱
  车架
  驾驶室桥
  其它大件
  变速箱散件
  发动机散件
2005年度德龙配件销售价格
单位:元
序号 图号 名称 单位 零销价
1 04.10160.9151jj 粘胶 149.9
2 04.10394.9227jj 粘合剂 9.3
3 04.27100.0205jj 软管 8.6
4 04.27100.0206jj 软管 24.5
5 04.27199.1015jj 软管 93.7
6 04.35160.9704jj 管子 3.2
7 04.35160.9709jj 管子 0.5
8 04.37134.9004 软管4*1-pvc2-80-tr 8.1
9 04.37135.9940 波纹管 7.4
10 04.39535.9002jj 防护条 11.3
11 04.39535.9011 发动机框架密封条 2.4
12 04.39535.9090jj 防震垫 16.0
13 04.39535.9106 橡胶型材 7.8
14 04.57191.9010jj 软管 15.8
15 06.01283.5518jj 六角头螺栓m16x35-8.8-man183-b2 3.7
16 06.01491.8321jj 六角头螺栓m12x1,5x120-1.7710 13.2
17 06.01493.4720jj 六角头螺栓m18x2x110-8.8-znphr4f 9.8
18 06.01493.4721jj 六角头螺栓m18x2x120-8.8-znphr4f 10.7
19 06.01493.4723jj 六角头螺栓m18x2x140-8.8-znphr4f 13.7
20 06.01493.4725jj 六角头螺栓m18x2x160-8.8-a-znphr4f 15.0
21 06.01493.4925jj 六角头螺栓m20x2x160-8.8-a-znphr4f 17.1
22 06.01493.5322jj 六角头螺栓m24x2x130-8.8-a-znphr4f 21.1
23 06.01494.4613jj 六角头螺栓m18x1,5x70-10.9-man184-phr 7.6
24 06.01494.4718jj 六角头螺栓m18x2x95-10.9-man184-phr 10.5
25 06.01494.4720jj 六角头螺栓m18x2x110-10.9-man184-phr 10.7
26 06.01494.4723jj 六角头螺栓m18x2x140-10.9-man184-phr 12.2
27 06.01494.4734jj 六角头螺栓m18x2x250-10.9-a-man184-ph 25.7
28 06.01494.4919jj 六角头螺栓m20x2x100-10.9-man184-phr 11.8
29 06.01494.4920jj 六角头螺栓m20x2x110-10.9-man184-phr 12.2
30 06.01494.4933jj 六角头螺栓m20x2x240-10.9-a-man184-ph 27.8
31 06.01494.4935jj 六角头螺栓m20x2x260-10.9-a-man184-ph 30.2
32 06.01494.5324jj 六角头螺栓m24x2x150-10.9-man184-phr 24.8
33 06.01494.6526jj 六角头螺栓m16x1,5x170-10.10-a-man 17.1
34 06.01494.6527jj 六角头螺栓m16x1,5x180-10.10-a-man 17.9
35 06.01499.0018jj 六角头螺栓m18x2x175-8.8-a-man184-phr 17.7
36 06.01499.0173jj 六角头螺栓m18x2x105-10.9-man184- 10.7
37 06.01499.0179jj 螺栓 79.3
38 06.01499.0191jj 六角头螺栓m24x2x115-10.9-man184- 19.2
39 06.01733.4716jj 六角头螺栓m18x2x55-8.8-znphr4f 6.3
40 06.01733.4718jj 六角头螺栓m18x2x65-8.8-a-znphr4f 7.3
41 06.01733.4720jj 六角头螺栓m18x2x75-8.8-znphr4f 7.7
42 06.01733.4921jj 六角头螺栓m20x2x80-8.8-a-znphr4f 8.7
43 06.02099.0186jj 圆柱头螺栓m10x25-8.8-a4c 1.5
44 06.02202.1013jj 带肩螺栓m20x2x75 21.0
45 06.02812.1115jj 螺栓m18x2x50-12.9-man184-b 12.9
46 06.02812.1116jj 螺栓m18x2x55-12.9-man184-b 23.4
47 06.02812.1134jj 螺栓m18x2x95-12.9-man184-b 16.6
48 06.02813.4408jj 螺栓m10x 20-10.9-man183-b2 1.8
49 06.02813.5013jj 螺栓m16x1,5x 40-10.9-man183-b2 7.6
50 06.02813.5014jj 螺栓m16x1,5x 45-10.9-man183-b2 6.6
51 06.02813.5024jj 螺栓m16x1,5x100-10.9-man183-b2 13.2
52 06.02814.3008jj 螺栓m16x1,5x20-100-man184- 6.0
53 06.02814.3013jj 螺栓m16x1,5x40-100-man184- 6.6
54 06.02815.9027jj 螺栓m16x1,5x110-10.9-man183a4c 24.5
55 06.02815.9028jj 螺栓m16x1,5x120-10.9-man183a4c 29.7
56 06.02819.0010jj 螺栓m14x1,5x50x20-10.9-man 183-a4c 5.8
57 06.02839.0012jj 螺栓m24x2x140 38.2
58 06.02839.0021jj 螺栓m24x2x160 46.4
59 06.02849.0020jj 螺栓m 8x25k mk12-10.9 man2 4.7
60 06.04201.4413jj 平头螺栓m4x30-4.8-h-a3c 0.4
61 06.04201.4506jj 平头螺栓m5x12-4.8-h-a3c 0.4
62 06.04201.6407jj 平头螺栓m4x16-4.8-h-h3i 0.4
63 06.04209.0013jj 平头螺栓m6x15-5.8-h-a3r 0.4
64 06.06139.0049jj 双头螺栓m10sn4x35-10.9-man184 3.7
65 06.07149.0005jj 自攻螺栓st6,3x22-c-z2-man184- 1.3
66 06.07154.1805jj 自攻螺栓st6,3x19-c-h-a4c 0.8
67 06.07154.3501jj 自攻螺栓st4,2x6,5-f-h-a4c 0.8
68 06.07154.3803jj 自攻螺栓st6,3x13-f-h-a4c 0.9
69 06.07158.4507jj 自攻螺栓st4,2x25-z1-c-h-a4r 0.9
70 06.08049.0025jj 闭锁螺栓m22x1,6-ms o-ringnut 8.1
71 06.08099.0015jj 闭锁螺栓m16x1,6-ms o-ring 13.2
72 06.08099.0018jj 闭锁螺栓a-m12x1,5-st-man184- 4.2
73 06.11064.2166jj 六角头螺母m12-links-8-man183-b2 0.9
74 06.11164.8306jj 六角头螺母m20x1,5-6-a5c 4.5
75 06.11164.8357jj 六角头螺栓m22x1,5-a5c 6.6
76 06.11169.0004jj 六角头螺母m18x1,5-6-man183-b2 2.8
77 06.11185.0317jj 六角头螺母m14x1,5-8-a4c 0.9
78 06.11219.0003jj 六角头螺母m20x2-8-man183-b5 8.4
79 06.11219.0004jj 六角头螺母m16x1,5-10-man183-b5 3.7
80 06.11240.2124jj 六角头螺母am20x2-8-a4c 4.5
81 06.11240.2130jj 六角头螺母am24x2-8-a4c 7.6
82 06.11241.0120jj 六角头螺母am18x1,5-10-a4c 3.9
83 06.11241.0121jj 六角头螺母am18x2-10-a4c 3.9
84 06.11251.2008jj 六角头螺母m16x1,5-10-man183-b2 4.5
85 06.11259.0001jj 六角头螺母m18x2-12-man183-b2 10.7
86 06.11289.0003jj 六角头螺母m bund 10.5
87 06.11289.0004jj 六角头螺母m bund 12.0
88 06.11289.0005jj 六角头螺母m24x3 m bund 15.2
89 06.13169.0007 空心铆接螺母 2.2
90 06.13189.0037jj 套头螺母 16.6
91 06.15090.0227jj 挡盖 4.5
92 06.15120.0212jj 垫圈 0.8
93 06.15150.2102jj 垫圈 1.8
94 06.15150.2112jj 垫圈 2.1
95 06.15150.6110jj 止动垫片 3.9
96 06.15199.0018jj 垫圈 3.7
97 06.15230.0605jj 垫圈 0.8
98 06.15230.0606jj 垫圈 0.8
99 06.16020.6507jj 开口销 0.4
100 06.16020.6919jj 开口销 1.3
101 06.16029.0030jj 开口销 0.3
102 06.16029.0033jj 开口销 1.3
103 06.16160.2104jj 止动垫片 0.4
104 06.16160.2105jj 止动垫片 0.4
105 06.16731.6107jj 弹簧环 0.4
106 06.16739.0009jj 弹簧环 0.4
107 06.16739.0013jj 弹簧环 0.4
108 06.18640.3315jj 衬套 8.4
109 06.21569.0221jj 销钉 6.0
110 06.22220.1016jj 合销 0.4
111 06.24026.2313jj 半圆头铆钉 2.8
112 06.24026.2317jj 半圆头铆钉 3.2
113 06.24026.2319jj 半圆头铆钉 3.7
114 06.24250.0213jj 空心铆钉 0.8
115 06.29019.0011jj 卡紧环 0.8
116 06.29029.0013jj 安全环 0.9
117 06.29029.0036jj 安全环 2.8
118 06.38070.2102jj 锥形注油嘴 1.3
119 06.41159.0047jj 栓塞(黑色) 0.9
120 06.43839.0026 夹持器 1.8
121 06.43839.0060 滑块 0.4
122 06.46115.0390jj 弹簧u形螺栓 215.9
123 06.46115.0460jj 弹簧u形螺栓 293.8
124 06.48020.0201jj 锁线 0.9
125 06.54020.6335jj 胶管线 178.2
126 06.54020.7774jj 胶线管 149.9
127 06.54024.6874jj 胶线管 77.9
128 06.54024.7761jj 胶线管 86.6
129 06.54024.7775jj 胶线管 87.7
130 06.54024.7780jj 胶管线 87.7
131 06.54064.2416jj 胶线管 120.4
132 06.54094.2007jj 胶线管 96.1
133 06.54094.2014jj 胶线管 111.4
134 06.54094.2019jj 胶管线 107.6
135 06.54094.2028jj 胶线管 127.4
136 06.56190.0713jj 密封圈 0.8
137 06.56190.0801jj 密封圈 0.4
138 06.56190.0812jj 密封圈 0.4
139 06.56331.0128jj o形圈 0.7
140 06.56331.0216jj o形圈 0.4
141 06.56331.0226jj o形圈 0.4
142 06.56331.1116jj o形圈 1.3
143 06.56331.2245jj o形圈 0.7
144 06.56639.0017jj 密封圈 3.9
145 06.64152.0504jj 接管 17.9
146 06.67066.0208jj 紧固卡钉 4.7
147 06.67066.0211jj 卡圈 12.2
148 06.67123.4408jj 软管夹 5.8
149 06.67123.4411jj 软管夹 6.0
150 06.67123.4413jj 软管夹 6.0
151 06.67123.4420jj 软管夹 7.6
152 06.67124.1134jj 软管夹 55.2
153 06.67128.0702jj 软管夹 2.4
154 06.67128.0704jj 软管夹 2.1
155 06.67128.0706jj 软管夹 2.4
156 06.67128.0708jj 软管夹 2.8
157 06.67128.6315jj 软管夹 7.1
158 06.67128.6321jj 软管夹 7.3
159 06.67128.6341jj 软管夹 10.5
160 06.67128.6346jj 软管夹 11.3
161 06.67150.0106jj 卡圈 1.8
162 06.67150.0209jj 卡圈 3.9
163 06.67150.2107jj 卡圈 3.2
164 06.67150.2205jj 卡圈 3.9
165 06.67300.2133jj 卡圈 9.0
166 06.67300.3233jj 卡圈 7.6
167 06.67760.0514jj 卡箍 20.1
168 06.67840.0107jj 卡圈 2.8
169 06.67840.0114   1.0
170 06.67840.0115jj 卡圈 3.7
171 06.71020.0209jj 卡套 2.8
172 06.71020.0211jj 卡套 6.0
173 06.71020.0327jj 卡套 3.2
174 06.71030.4112jj 锁紧螺母 2.8
175 06.71030.4114jj 锁紧螺母 3.2
176 06.71030.4115jj 锁紧螺母 5.2
177 06.71030.4117jj 锁紧螺母 10.3
178 06.71030.4131jj 锁紧螺母 7.3
179 06.71060.2105jj 接头 12.2
180 06.71060.2155jj 接头 12.0
181 06.71070.2109jj 接头 11.8
182 06.71070.2140jj 托架 52.6
183 06.71160.8103jj 接头 53.1
184 06.71230.2105jj 接头 51.6
185 06.71270.2105jj 接头 67.4
186 06.71751.2457jj 接头 43.7
187 06.71751.2561jj 接头 61.6
188 06.79090.4201jj 螺母 3.2
189 06.79140.4538jj 接管 127.4
190 06.79140.4539jj 接管 68.7
191 07.91163.0044jj 夹圈 0.8
192 07.91163.0054jj 盲塞 1.3
193 07.91164.0045jj 螺纹接头 3.2
194 07.91164.0076jj 制动装置 1.3
195 07.91164.0116jj 直角弯管 灰色 0.4
196 07.91165.0045jj 螺母 1.3
197 07.91203.0104 连接片 0.4
198 07.91203.0105jj 连接片 1.5
199 07.93810.0001jj 保险 0.8
200 07.93810.0005jj 保险 0.2
201 09.15001.0009jj 油脂 59.9
202 09.15001.0012jj 油脂 277.3
203 09.15001.0105jj 润滑油脂 1475.0
204 09.15014.0001jj 凡士林,工业用 59.9
205 09.15014.0025jj 油脂,转向轴护管用 59.9
206 09.21006.0001jj 甘油 149.9
207 199118470057jj 转向器 23246.0
208 199118470059jj 应急泵 8524.3
209 199118470061jj 油泵 934.6
210 199118470062jj 油泵 1121.0
211 199118470066jj 流量指示器 2006.0
212 199118470070jj 助力缸总成 11752.8
213 51.05805.5608jj 油尺 87.4
214 51.05805.5609jj 油尺 86.1
215 51.05806.5140jj 导向管 200.6
216 51.05806.5151jj 导向管 258.4
217 80.99605.0022jj 铅封 0.4
218 81.01810.0011jj 加油管 600.6
219 81.01810.5050jj 注油管总成 249.0
220 81.01841.5013jj 支架总成 339.8
221 81.01841.5019jj 支架总成 128.6
222 81.06100.6471jj 冷却装置总成 10856.0
223 81.06100.6475jj 冷却装置总成 15328.2
224 81.06225.6008jj 冷却器支架总成 156.9
225 81.06240.0150jj 密封板 107.9
226 81.06245.0041jj 支架 46.3
227 81.06245.0043jj 脚踏板支架 50.3
228 81.06245.0044jj 夹板 右 6.6
229 81.06245.0045jj 夹板 左 6.6
230 81.06245.5043jj 螺栓总成 28.4
231 81.06245.5054jj 散热器支架总成 74.8
232 81.06303.0105jj 冷却水软管 118.0
233 81.06620.0112jj 空气喷嘴 1781.8
234 81.06620.0135jj 空气喷嘴 84.7
235 81.06620.0158jj 风扇外罩 191.2
236 81.08201.0226jj 进气管 158.1
237 81.08201.0332jj 成行弯管 303.3
238 81.08201.0339jj 进气管 1075.0
239 81.08201.0356jj 吸气管 422.4
240 81.08201.0377 进气扁管带支架总成 561.7
241 81.08201.0425 橡胶连接件 47.9
242 81.08201.5828jj 进气管总成 502.7
243 81.08201.6021 (f2000)方向盘 164.0
244 81.08201.6028 进气管 233.6
245 81.08201.6031 连接管总成 140.4
246 81.08203.0007. 20.4
247 81.08240.0213 l形支架 21.9
248 81.08240.0214 l型短支架 12.3
249 81.08240.0215 l形支架 16.4
250 81.08240.0235jj 支架 111.6
251 81.08240.5201 蝴蝶支架*(dz9112190301) 32.9
252 81.08240.5202jj 卡子总成 153.4
253 81.08305.0028jj 86.8
254 81.08340.0136 下固定夹 32.3
255 81.08340.0137 上固定夹 54.0
256 81.08400.6003jj 空滤器 1014.8
257 81.08400.6004jj 空滤器 1071.4
258 81.08400.6005 空滤器总成 501.5
259 81.08400.6005x 空滤芯 356.4
260 81.08902.0015jj 密封圈 27.4
261 81.12201.5547jj 油箱总成 3351.2
262 81.12201.5552jj 油箱总成 300l 4200.8
263 81.12210.0007jj 密封插头 20.3
264 81.12210.6025jj 油箱盖总成 27.6
265 81.12240.0003jj 加强板 43.4
266 81.12240.0033jj 垫板 38.9
267 81.12240.0034jj 支架 38.9
268 81.12340.0025jj 支架 13.7
269 81.12340.0028jj 支架 14.2
270 81.12340.0029jj 支架 14.8
271 81.12340.0030jj 支架 26.1
272 81.12340.0040jj 支架 72.1
273 81.15101.0316jj 消声器 2242.0
274 81.15110.0299jj 挡板 191.2
275 81.15110.0357jj 挡板 375.2
276 81.15110.5283jj 挡板 156.9
277 81.15110.5284jj 紧箍带 36.6
278 81.15110.5293jj 挡板总成 234.8
279 81.15204.0416jj 排气管 383.5
280 81.15204.0417jj 排气管 450.8
281 81.15204.5900jj 排气管总成 1392.4
282 81.15204.5940jj 排气管总成 577.0
283 81.15210.0084jj 金属软管 363.4
284 81.15240.0035jj 支架 30.2
285 81.15501.0881jj 排气管支架 47.7
286 81.15502.5139jj 支架总成 849.6
287 81.15502.5141jj 支架总成 991.2
288 81.15502.5145jj 支架总成 1970.6
289 81.15600.6103jj 发动机制动器总成 2749.4
290 81.19220.0118 支架 1.0
291 81.19220.0533jj 隔音左上挡板 300.9
292 81.19220.0557jj 支架 左 64.2
293 81.19220.0599jj 左支架 40.7
294 81.19220.0609 左隔音板 233.6
295 81.19220.0613jj 隔音挡板 527.5
296 81.19220.0647jj 支架 左 53.9
297 81.19220.0656jj 支架 右 59.2
298 81.19220.0657jj 支架 左 62.9
299 81.19220.0684 支架 15.0
300 81.19220.0727jj 隔音挡板 97.6
1页 2页 3页 4页 5页 6页 7页
 
 
版权所有 2006-2007 济南奥龙斯太尔汽车配件有限公司 鲁icp备05023240号
公司地址:济南市天桥区二环北路188号 邮编:250032
电话:0531-85603336 85603155 85603166